德 发 圆 梦 465 系 列 配 置 表 | |||
项 目 | |||
基 本 参 数 | 轻型中置轴旅居挂车 | ||
额定居住人数(人) | 3-4 | ||
牵引头标准 | 50mm | ||
轮胎规格 | 185 R14C | ||
制动形式 | KNOTT惯性撞刹+手刹 | ||
底盘 | 自主研发高强度底盘 | ||
车轴 | KNOTT车轴 | ||
圆梦465 | |||
舒适版 | 豪华版 | ||
外 部 配 置 | 三明治封闭式复合车身板 | ● | ● |
外廓尺寸(长*宽*高)mm | 5990*2100*2450 | ||
厢体尺寸(长*宽*高)mm | 4300*2000*1800 | ||
整备质量(KG) | 980 | 1160 | |
柔性太阳能板 | 100W | 600W | |
MPPT太阳能控制器 | - | ● | |
外置遮阳棚 | - | ● | |
外置照明灯 | - | ● | |
侧舱门 (800*450mm) | ● | ● | |
外推式车窗(纱窗+遮阳帘) | ● | ● | |
卫生间侧换气扇 | ● | ● | |
客厅双向换气扇 | ● | ● | |
12V 车用信号灯(欧标十三芯拖车插头) | ● | ● | |
驻车千斤顶(4个) | ● | ● | |
城市重力加水口 | ● | ● | |
内部配置 | 一体式淋浴卫生间 (800* 1000mm) | ● | ● |
移动便携马桶 | ● | ● | |
24V 直流变频空调 | - | ● | |
工频充逆变一体充电器 | 1000W | 2000W | |
电磁炉 | ● | ● | |
洗菜池 | ● | ● | |
50L 房车专用冰箱 | - | ● | |
外置淋浴 | - | ● | |
燃气热水器 | - | ● | |
总控开关面板 | - | ● | |
清水箱水位表 | - | ● | |
电压表 | - | ● | |
逆变器远程控制面板 | - | ● | |
双人大床(长*宽) | 2000*1500mm | ||
海绵床垫 | ● | ● | |
卡座+升降桌 降下变床(长*宽) | 2000*1000mm | ||
LED车内照明灯 | ● | ● | |
氛围灯 | ● | ● | |
220V 室内USB电源插座 (2个) | ● | ● | |
储物空间(吊柜 + 壁柜 + 床底) | ● | ● | |
灭火器 | ● | ● | |
10米外接电源线 | ● | ● | |
千斤顶摇把 | ● | ● | |
防水耐磨塑胶地板 | ● | ● | |
随车应急工具包 | ● | ● | |
备胎 | - | ● | |
胶体电池(12V) | 100AH | 200AH | |
净水箱容积 | 80L | ||
灰水箱容积 | 80L | ||
市电接口 | 220V | ||
●标配 -无 本产品后期会更新升级,恕不另行通知,请以实际车辆为准。 |